Kumaran P

Kumaran P

  • NA
  • 102
  • 9.6k

linq or asp dot net

May 10 2017 7:40 AM
DEAR FRNDS,
 
I want below summary for gridview .
 like pivot method 
 
 1.week days will changing every week 
 2. week summary chagning every month (i.e - 4 weeks or 5 weeks)  
 
 
am tring linq but i cant reslove the same
 
please any help me  
 
gridview Summary :
 
 
 
GO_HQ
LPSC_TGT WEEK DAYS Week - 18
6-May-17 7-May-17 8-May-17 9-May-17 10-May-17 11-May-17 12-May-17 Week - 18 Week - 19 Week - 20 Week - 21 Week - 22
ADAYAR 4.25 3.13 2.20 3.50 4.20       1.89 3.26      
 
 
 SQL DATA :
 
Date Week GO_HQ LPSC_TGT LPSC_ACH
29-Apr-17 Week - 18 ADAYAR 4.25 3.42
30-Apr-17 Week - 18 ADAYAR 4.25 0
1-May-17 Week - 18 ADAYAR 4.25 0
2-May-17 Week - 18 ADAYAR 4.25 3.5
3-May-17 Week - 18 ADAYAR 4.25 3.1
4-May-17 Week - 18 ADAYAR 4.25 3.19
5-May-17 Week - 18 ADAYAR 4.25 0
6-May-17 Week - 19 ADAYAR 4.25 3.13
7-May-17 Week - 19 ADAYAR 4.25 2.2
8-May-17 Week - 19 ADAYAR 4.25 3.5
9-May-17 Week - 19 ADAYAR 4.25 4.2
10-May-17 Week - 19 ADAYAR 4.25 0
11-May-17 Week - 19 ADAYAR 4.25 0
12-May-17 Week - 19 ADAYAR 4.25 0
13-May-17 Week - 20 ADAYAR 4.25 0
14-May-17 Week - 20 ADAYAR 4.25 0
15-May-17 Week - 20 ADAYAR 4.25 0
16-May-17 Week - 20 ADAYAR 4.25 0
17-May-17 Week - 20 ADAYAR 4.25 0
18-May-17 Week - 20 ADAYAR 4.25 0
19-May-17 Week - 20 ADAYAR 4.25 0
20-May-17 Week - 21 ADAYAR 4.25 0
21-May-17 Week - 21 ADAYAR 4.25 0
22-May-17 Week - 21 ADAYAR 4.25 0
23-May-17 Week - 21 ADAYAR 4.25 0
24-May-17 Week - 21 ADAYAR 4.25 0
25-May-17 Week - 21 ADAYAR 4.25 0
26-May-17 Week - 21 ADAYAR 4.25 0
27-May-17 Week - 22 ADAYAR 4.25 0
28-May-17 Week - 22 ADAYAR 4.25 0
29-May-17 Week - 22 ADAYAR 4.25 0
30-May-17 Week - 22 ADAYAR 4.25 0
31-May-17 Week - 22 ADAYAR 4.25 0
1-Jun-17 Week - 22 ADAYAR 4.25 0
2-Jun-17 Week - 22 ADAYAR 4.25 0

Answers (3)