Introduction
In IT, everything is moving towards the cloud nowadays. Any service people use from Microsoft, Amazon, or Google, that supports this trend because many companies have started using a cloud-based application. For a System Admin/business, it is hard to determine which is the right solution or software for their company, that covers all the features they are looking for. Most of the cloud-based applications come at a monthly/yearly subscription.
In this article, I have combined the comparison of all the features of different Office 365 versions. Office 365 is Microsoft's cloud-based office solution that includes multiple features for day to day use.
Detailed comparison chart of Microsoft 365 and Office 365 Licenses.
| Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 F1 | Office 365 E5 | Office 365 E3 | Office 365 E1 | Office 365 ProPlus | |
| Feature available under office 365 | Access the latest products and features within Microsoft 365, including advanced threat protection, security and collaboration tools. | Access core products and features within Microsoft 365 to enhance workplace productivity and drive innovation, securely. | Connect with your Firstline Workers through purpose-built tools and resources that allow them to do their best work. | All the features of Office 365 E3 plus advanced security, analytics, and voice capabilities. | All the features of ProPlus and Office 365 EPartially Available plus security and compliance tools, such as legal hold, data loss prevention, and more. | Business services—email, file storage and sharing, Office Online, meetings and IM, and more. Office applications not included. | Office applications plus cloud file-storage and sharing. Business email not included |
| Operating System | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Windows Enterprise | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Applications | Available | Available | Partially Available | Available | Available | Partially Available | Partially Available |
| Install Office client apps (Word, Excel PowerPoint, OneNote, Access) on up to 5 PCs/Macs + 5 tablets + 5 smartphones per user with Office 365 ProPlus | Available | Available | Not Available | Available | Available | Not Available | Available |
| Office Mobile Apps and Office Online | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Email & calendar | Available | Available | Partially Available | Available | Available | Partially Available | Partially Available |
| Outlook | Available | Available | Partially Available | Available | Available | Not Available | Available |
| Exchange | Available | Available | Partially Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Meetings & Voice | Available | Partially Available | Partially Available | Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| Teams | Available | Available | Partially Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Skype for Business | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Audio Conferencing | Available | Not Available | Not Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Phone System | Available | Not Available | Not Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Social & intranet | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| SharePoint | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Yammer | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Files & Content | Available | Available | Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available |
| OneDrive for Business | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Partially Available |
| Microsoft Stream | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Sway for Office 365 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Task Management | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| PowerApps and Flow | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Planner | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| To-Do | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Device & app management | Available | Available | Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| Microsoft 365 Admin Center | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Microsoft Intune | Available | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Windows Autopilot, Fine Tuned User Experience, and Windows Analytics Device Health | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| System Center Configuration Manager | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Identity & Access Management | Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| Windows Hello, Credential Guard and Direct Access | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Azure Active Directory Plan 1 | Available | Available | Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| Azure Active Directory Plan 2 | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Threat Protection | Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| Microsoft Advanced Threat Analytics | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Windows Defender Antivirus and Device Guard | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Windows Defender Advanced Threat Protection | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Office 365 Advanced Threat Protection P1 & P2 | Available | Not Available | Not Available | Partially Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Azure Advanced Threat Protection | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Information Protection | Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Not Available | Not Available |
| Office 365 Data Loss Prevention | Available | Available | Not Available | Available | Available | Not Available | Not Available |
| Windows Information Protection and BitLocker | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Azure Information Protection P1 | Available | Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Azure Information Protection PAvailable | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Microsoft Cloud App Security | Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Security Management | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Microsoft Secure Score | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Microsoft Security and Compliance Center | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available |
| Advanced Compliance | Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| Advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Advanced Data Governance, Service Encryption with Customer Key, Office 365 Privileged Access Management | Available | Not Available | Not Available | Partially Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| Advanced Analytics | Available | Partially Available | Partially Available | Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| MyAnalytics | Available | Available | Available | Available | Partially Available | Partially Available | Not Available |
| Power BI Pro | Available | Not Available | Not Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Hope this will help narrow down the availability of the features to move forward with Office 365 suite.
Conclusion
So, this was the detailed comparison of Microsoft 365 and Office 365 products for feature availability.
Thank you for reading!

Join the conversation! Your thoughts help the community grow.