Current Data:
| id | name | salary |
|---|---|---|
| 1 | ARU | 100000 |
| 2 | ARU | 100000 |
| 3 | AMY | 200000 |
| 4 | KAT | 400000 |
Expected Output: (After deleting the duplicates)
| id | name | salary |
|---|---|---|
| 1 | ARU | 100000 |
| 3 | AMY | 200000 |
| 4 | KAT | 400000 |
Current Data:
| id | name | salary |
|---|---|---|
| 1 | ARU | 100000 |
| 2 | ARU | 100000 |
| 3 | AMY | 200000 |
| 4 | KAT | 400000 |
Expected Output: (After deleting the duplicates)
| id | name | salary |
|---|---|---|
| 1 | ARU | 100000 |
| 3 | AMY | 200000 |
| 4 | KAT | 400000 |