I have a data fetched from sql server in c#  and Need to show in excel in specific format. Below is the data.
 
         
     
         
             | Hatch | Deck | Orgzn | Num | 
         
             | H1 | A | 9J | 37 | 
         
             | H1 | A | AY | 105 | 
         
             | H1 | A | KO | 12 | 
         
             | H1 | A | KV | 68 | 
         
             | H2 | A | ZL | 62 | 
         
             | H2 | A | UU | 20 | 
         
             | H4 | A | DO | 281 | 
         
             | H4 | A | SA | 95 | 
         
             | H1 | B | 1Z | 69 | 
         
             | H1 | B | 7V | 49 | 
         
             | H3 | B | K0 | 20 | 
         
             | H4 | B | 1Z | 69 | 
         
             | H4 | B | 7V | 49 | 
         
             | H4 | B | K0 | 20 | 
         
             | . | . | . | . | 
         
             | . | . | . | . | 
         
             | . | . | . | . | 
         
             | N | N | N | N | 
     
  
 
 
 Need to show in below format in Excel sheet using c# . Trying from long time but not succeed please help.
 
              
     
         
             |  | H1 | H2 | H3 | H4 | . | N | 
         
             |  | Orgzn | Num | Orgzn | Num | Orgzn | Num | Orgzn | Num |  | N | 
         
             | A | 9J | 37 | ZL | 62 |  |  | DO | 281 | . | N | 
         
             |  | AY | 105 | UU | 20 |  |  | SA | 95 | . | N | 
         
             |  | KO | 12 |  |  |  |  |  |  | . | N | 
         
             |  | KV | 68 |  |  |  |  |  |  | . | N | 
         
             |  | Orgzn | Num | Orgzn | Num | Orgzn | Num | Orgzn | Num | . | N | 
         
             | B | 1Z | 69 |  |  | K0 | 20 | 1Z | 69 | . | N | 
         
             |  | 7V | 49 |  |  |  |  | 7V | 49 | . | N | 
         
             |  |  |  |  |  |  |  | K0 | 20 | . | N | 
         
             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
         
             | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
         
             | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
         
             | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
         
             | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |