Hello Team,
I have a table with more than 300 records. This table has the timing for each employee for specific days.
| EMPCODE | PUNCHDATE | PUNCHTIME | INOUT | NAME |
| 18 | 02-01-2020 | 16:31:40 | O | NITA |
| 18 | 02-01-2020 | 07:15:19 | I | NITA |
| 18 | 03-01-2020 | 07:15:34 | I | NITA |
| 18 | 03-01-2020 | 15:31:40 | O | NITA |
| 18 | 04-01-2020 | 14:48:40 | O | NITA |
| 18 | 04-01-2020 | 07:15:51 | I | NITA |
| 18 | 06-01-2020 | 07:13:00 | I | NITA |
| 18 | 06-01-2020 | 15:31:48 | O | NITA |
| 18 | 07-01-2020 | 14:46:39 | O | NITA |
| 18 | 07-01-2020 | 07:16:03 | I | NITA |
| 18 | 08-01-2020 | 07:15:50 | I | NITA |
| 18 | 08-01-2020 | 15:32:34 | O | NITA |
| 18 | 09-01-2020 | 07:13:42 | I | NITA |
| 18 | 09-01-2020 | 14:47:55 | O | NITA |
| 18 | 10-01-2020 | 15:31:23 | O | NITA |
E.g - This is for Employee Code - 18.
From this table, I need to get -
1. FOr specific date say-31-1-2020, min Intime is 07:14:13 and max out time is 15:30:10.
Similarly, I need min Intime and max out time for each day and display in grid.
| EmpCode- Name | Date | MinIntime | Maxuttime | Total Hours |
| 18-NITA | 31-01-2020 | 07:14:13 | 15:30:10 | 8 |
| 18-NITA | 30-01-2020 | 07:16:04 | 14:46:43 | 7 |
How do I get this output?
There are total 2 employees.
| EMPCODE | PUNCHDATE | PUNCHTIME | INOUT | NAME |
| 20 | 02-01-2020 | 07:34:43 | I | NIRMALA |
| 20 | 02-01-2020 | 14:55:09 | O | NIRMALA |
| 20 | 03-01-2020 | 15:30:07 | O | NIRMALA |
| 20 | 03-01-2020 | 07:34:50 | I | NIRMALA |
| 20 | 06-01-2020 | 07:24:23 | I | NIRMALA |
| 20 | 06-01-2020 | 16:06:58 | O | NIRMALA |
| 20 | 07-01-2020 | 15:12:37 | O | NIRMALA |
| 20 | 07-01-2020 | 07:37:38 | I | NIRMALA |
| 20 | 08-01-2020 | 07:36:24 | I | NIRMALA |
| 20 | 08-01-2020 | 15:57:55 | O | NIRMALA |
| 20 | 09-01-2020 | 14:45:37 | O | NIRMALA |
| 20 | 09-01-2020 | 07:32:27 | I | NIRMALA |
| 20 | 10-01-2020 | 15:32:41 | O | NIRMALA |
| 20 | 10-01-2020 | 07:26:02 | I | NIRMALA |
I - Intime ; O - Outtime
Please help to form the query.
Amit GuptaPosted Nov 27, 2020, 10:00 AM
Amit GuptaPosted Nov 27, 2020, 10:34 AM
Sachin SinghPosted Nov 27, 2020, 3:09 AM
Riddhi ValechaPosted Nov 27, 2020, 2:44 AM
Sachin SinghPosted Nov 24, 2020, 11:31 PM
Prashant MalavPosted Nov 24, 2020, 1:20 PM